서울고속버스터미널경부 > 이천종합터미널 시간표
아래 버튼을 통해 다른 날짜 또는 노선을 변경하실 수 있습니다.
출발 시간 | 버스회사 | 등급 | 어른요금 | 초등생요금 | 중고생요금 | 현재 잔여석 | 총좌석 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 26 | 28 |
07:30 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 26 | 28 |
08:40 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 28 | 28 |
09:40 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 25 | 28 |
10:40 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 21 | 28 |
11:40 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 24 | 28 |
12:50 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 23 | 28 |
13:50 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 26 | 28 |
14:50 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 14 | 28 |
15:50 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 11 | 28 |
17:00 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 5 | 28 |
18:00 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 0 | 28 |
19:00 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 0 | 28 |
20:00 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 0 | 28 |
21:00 | (주)동부고속 | 우등 | 8,200 | 3,400 | 4,800 | 4 | 28 |
22:00 | (주)동부고속 | 심야우등 | 9,800 | 4,100 | 5,700 | 3 | 28 |
서울고속버스터미널경부 소개
서울고속버스터미널(경부선 터미널)은 서울특별시 서초구 반포동에 위치한 국내 최대 규모의 고속버스 터미널 중 하나입니다. 경부고속도로를 따라 부산, 대구, 대전 등 영남권 주요 도시로 향하는 노선을 중심으로 운행되며, 센트럴시티 및 신세계백화점 강남점과 함께 복합시설을 이루고 있어 쇼핑과 식사를 함께 즐길 수 있는 편리한 환경을 제공합니다. 지하철 3호선, 7호선, 9호선 고속터미널역과 직접 연결되어 있어 대중교통을 이용한 접근성이 매우 우수합니다.
예매 안내
고속버스 예매는 아래 코버스 페이지를 참조해 주세요.
코버스 홈페이지 바로가기